Skip to main content

Maina Moto

Таблици с размери

shema-razmeri

РАЗМЕРИ ЗА КАСКИ

РазмерЕквивалент (Обиколка на главата в см.)
XXXS49 – 50 см.
XXS51 – 52 см.
XS53 – 54 см.
S55 – 56 см.
M57 – 58 см.
L59 – 60 см.
XL61 – 62 см.
2XL63 – 64 см.
3XL65 – 66 см.

КОЖЕНИ И ТЕКСТИЛНИ ЯКЕТА И МОТО ЕКИПИ

Гръдна обиколка (B)Обиколка на талията (C)Дължина на крачол (D)РазмерЕквивалент
77 – 80 см.65 – 68 см.89 – 90 см.404XS
81 – 84 см.69 – 72 см.91 – 92 см.423XS
85 – 88 см.73 – 76 см.93 – 94 см.44XXS
89 – 92 см.77 – 80 см.95 – 96 см.46XS
93 – 96 см.81 – 84 см.97 – 98 см.48S
97 – 100 см.85 – 88 см.99 – 100 см.50M
101 – 104 см.89 – 92 см.101 – 102 см.52L
105 – 108 см.93 – 96 см.103 – 104 см.54XL
109 – 112 см.97 – 100 см.105 – 106 см.56XXL
113 – 116 см.101 – 104 см.107 – 108 см.583XL
117 – 122 см.105 – 108 см.109 – 110 см.604XL
121 – 124 см.109 – 112 см.111 – 112 см.625XL
124 – 127 см.113 – 116 см.113 – 114 см.646XL
127 – 130 см.117 – 120 см.115 – 116 см.667XL

РАЗМЕРИ ЗА ПАНТАЛОНИ

Талия в см.Дължина на крачола в см (D)РазмерЕквивалент
57 – 60 см.85 – 86 см.3618
61 – 64 см.87 – 88 см.3820
65 – 68 см.89 – 90 см.4022
69 – 72 см.91 – 92 см.4224
73 – 76 см.93 – 94 см.4426
77 – 80 см.95 – 96 см.4628
81 – 84 см.97 – 98 см.4830
85 – 88 см.99 – 100 см.5032
89 – 92 см.101 – 102 см.5234
93 – 96 см.103 – 104 см.5436
97 – 100 см.105 – 106 см.5638
101 – 104 см.107 – 108 см.5840
105 – 108 см.109 – 110 см.6042
109 – 112 см.111 – 112 см.6244
113 – 116 см.113 – 114 см.6446
117 – 120 см.115 – 116 см.6648

РАЗМЕРИ ЗА БОТУШИ И ОБУВКИ

EU размерсмEU размерсм
3622,5-23 см.3723-23,5 см.
3823,5-24 см.3924-25 см.
4025-25,5 см.4125,5-26,5 см.
4226,5-27 см.4327-27,5 см.
4427,5-28 см.4528-29 см.
4629-30 см.4730-30,5 см.
4830,5-31 см.4931-31,5 см.
5031,5-32 см.

РАЗМЕРИ ЗА РЪКАВИЦИ

смSize (Размер)
18-20 см.XS
20-21 см.S
21-22,5 см.M
22,5-24 см.L
24-25,5 см.XL
25,5-27 см.XXL
27-28,5 см.3XL